Názov školy | Základná škola s materskou školou Česká 10, Bratislava |
Adresa školy | Česká 10, 831 03 Bratislava |
Telefón | +421244372631 |
zsceska@zsceska.sk | |
WWW stránka | https://zssmsceska.edupage.org |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | RNDr. Elena Moravčíková | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 475
Počet tried: 15
Podrobnejšie informácie:Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
počet žiakov | 127 | 36 | 26 | 54 | 40 | 38 | 38 | 30 | 22 | 411 |
z toho v ŠKD | 17 | 17 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
Trieda | ANJ | BIO | DEJ | ETV | FYZ | GEG | HUV | CHE | IFV | INF | MAT | NBV | NBE | NEJ | OBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||||||
II.A | |||||||||||||||
II.B | |||||||||||||||
III.A | |||||||||||||||
IV.A | |||||||||||||||
IV.B | |||||||||||||||
V.A | |||||||||||||||
V.B | |||||||||||||||
VI.A | |||||||||||||||
VI.B | |||||||||||||||
VII.A | |||||||||||||||
VII.B | |||||||||||||||
VIII.A | |||||||||||||||
IX.A |
Trieda | PVC | PDA | PVO | RUJ | SJL | Spr | THD | TSV | TEV | VLA | VYV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | |||||||||||
II.A | |||||||||||
II.B | |||||||||||
III.A | |||||||||||
IV.A | |||||||||||
IV.B | |||||||||||
V.A | |||||||||||
V.B | |||||||||||
VI.A | |||||||||||
VI.B | |||||||||||
VII.A | |||||||||||
VII.B | |||||||||||
VIII.A | |||||||||||
IX.A |
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
I.A | 24 | 0 | 0 | 24 |
II.A | 17 | 0 | 0 | 17 |
II.B | 17 | 0 | 0 | 17 |
III.A | 24 | 0 | 0 | 24 |
IV.A | 26 | 0 | 0 | 26 |
IV.B | 26 | 0 | 0 | 26 |
V.A | 18 | 0 | 0 | 18 |
V.B | 19 | 0 | 0 | 19 |
VI.A | 16 | 0 | 0 | 16 |
VI.B | 18 | 0 | 0 | 18 |
VII.A | 17 | 0 | 0 | 17 |
VII.B | 19 | 0 | 0 | 19 |
VIII.A | 29 | 0 | 0 | 29 |
IX.A | 20 | 0 | 0 | 20 |
185 | 0 | 0 | 185 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Futbal 1-4 | 35 | Mgr. Tomáš Bahník | |
Futbal 5-9 | 22 | Mgr. Tomáš Kenyeres | |
Hravá slovenčina | 3 | Mgr. Lenka Bordjuhová | |
Klub čitateľov | 38 | Mgr. Andrea Pavlíková | |
Machuľky | 17 | Mgr. Lucia Ďurdinová | |
Nemecký jazyk | 19 | Mgr. Renata Kačiová | |
Počítačový krúžok | 17 | PaedDr. František Hromada | |
Ranná | 115 | Andrea Mrázová | |
Ranná | 115 | Mgr. Andrea Pavlíková | |
Ranná | 115 | PaedDr. Gabriela Hrušková | |
Stolný tenis | 20 | Ing. Miroslav Hanzlovič | |
Šikovné ručičky | 27 | Mgr. Eva Hromadová | |
ŠKD 1.oddelenie | 23 | Mgr. Andrea Pavlíková | |
ŠKD 2. oddelenie | 22 | Ľudmila Hrušovská | |
ŠKD 3. oddelenie | 21 | PaedDr. Gabriela Hrušková | |
ŠKD 4. oddelenie | 27 | Andrea Mrázová | |
ŠKD 5. oddelenie | 20 | Jana Adamíková | |
ŠKD 5. oddelenie | 20 | Mgr. Jozefa Konečná |
Vypracoval: RNDr. Elena Moravčíková
V Bratislave, 26. septembra 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage